Debit = Credit
Beeson Company'nin muhasebecisi aşağıdaki bilançoyu hazırladı. Doğru bir balance sheet hazırlayın.
| Assets | Liabilities and Stockholders' Equity | ||
|---|---|---|---|
| Cash | $18,000 | Accounts payable | $16,000 |
| Supplies | 9,500 | Accounts receivable | (12,000) |
| Equipment | 40,000 | Common stock | 40,000 |
| Dividends | 8,000 | Retained earnings | 31,500 |
| Total assets | $75,500 | Total liabilities and stockholders' equity | $75,500 |
İpucu: Hangi kalem yanlış tarafta? Hangisi bilançoya hiç girmemeli ve neyi değiştirmeli?