Debit = Credit
Tüm özkaynak değişimlerinin retained earnings değişiminden kaynaklandığını varsayın.
| Walco Corporation | Gunther Enterprises | |
|---|---|---|
| Beginning of year: Total assets | $110,000 | $150,000 |
| Total liabilities | 70,000 | (d) |
| Total stockholders' equity | (a) | 70,000 |
| End of year: Total assets | (b) | 180,000 |
| Total liabilities | 120,000 | 55,000 |
| Total stockholders' equity | 60,000 | (e) |
| Changes in RE: Dividends | (c) | 5,000 |
| Total revenues | 215,000 | (f) |
| Total expenses | 165,000 | 80,000 |
(a)–(f) eksik tutarlarını bulun.